【美好生活季•公示】2023“行走宾川”摄影展入展作品公示


为深入学习宣传党的二十大精神,贯彻落实习近平总书记关于传承中华传统文化、坚定文化自信的重要论述,进一步筑牢家国情怀,营造喜庆、团圆、欢乐、祥和的节日氛围,丰富人民群众的节日生活,宾川县文化和旅游局牵头主办了宾川县2023年“行走宾川”摄影展征集活动。
摄影展由宾川县文化和旅游局主办,宾川县文化馆、宾川县摄影家协会、宾川一鸣影像工作承办,大理州摄影家协会、宾川县融媒体中心协办。影展紧扣“行走宾川”主题,从2023年1月12日开始,面向县内外征集弘扬主旋律,传递正能量,内容积极健康,富有时代性、思想性、艺术性,多角度反映宾川丰富的民风民俗、人文纪实、美食、人物、特色村落、自然景观以及新时代、新征程、新变化的摄影作品。截止2023年4月16日24时截稿,共征集到国内96名作者的1543张摄影作品,其中:专题19个384张;组照142组840张,单张照319张。4月22日,由主办方牵头组成评审组,对所有作品进行认真评选,评选出入展作品216张,其中:专题4个57张,组照15组80张,单张79张。现进行公示。
公示期4天(2023年4月24日至27日),如有异议,请反馈,电话:13577202771(何女士)、13987218158(杨先生)。
公示期结束,将通过云南公共文化云网络平台、宾川县数字文化馆、今日宾川微信公众号、看宾川APP、今日宾川抖音号、宾川文艺公众号等分期完成线上展览。展览结束将展出作品集结出版成作品集,分送相关部门和作者。
“行走宾川”摄影展组委会
2023年4月24日
入展明细
序号 | 作品名称 | 作者 | 形式 | 数量 | 拍摄地点及时间 | 备注 |
专题4个57张 | ||||||
1 | 蟑螂王 | 李静 | 专题 | 15 | 摄影纪实 | |
2 | 一杯咖啡与三代人的传承 | 温昌盛 | 专题 | 15 | ||
3 | 长期关注:傈僳族的新生活 | 陈令兴 | 专题 | 15 | ||
4 | 杨益林:唢呐吹出小山沟 | 张志勇 | 专题 | 12 | ||
合计 | 57 | |||||
组照15组80张 | ||||||
1 | 一碗粉蒸羊肉的乡味 | 沈洪斌 夏传武 | 组照 | 8 | ||
2 | 钟鼓楼边上的集市 | 赵渝 | 组照 | 6 | ||
3 | 宾川四大水库 | 吴松江 | 组照 | 4 | ||
4 | 风情盛会“接太子” | 陈令兴 | 组照 | 6 | ||
5 | 弹棉絮 | 向洪 | 组照 | 4 | 2019.12.18 地点:宾川宾居镇老街 | |
6 | 白鹭 | 杨克礼 | 组照 | 4 | ||
7 | 探访鸡足山皇姑坟 | 杨士斌 | 组照 | 4 | ||
8 | 参天大树 | 李静 | 组照 | 8 | 摄影纪实 | |
9 | 宾川康砖秀 | 沈洪斌 夏传武 | 组照 | 6 | ||
10 | 依赖 | 李玉林 | 组照 | 4 | 018年10月4日在鸡足山上沧湿地拍摄人文风景所选。 | |
11 | 鸡足灵猴 | 吴斌袁 | 组照 | 6 | 拍摄于鸡足山景 | |
12 | 越析新城 | 吴斌袁 | 组照 | 8 | 2019年至2023年间拍摄于宾川县城吴斌袁+ | |
13 | 丰收 | 徐晓霞 | 组照 | 4 | ||
14 | 鸡足山下的昆虫 | 李庭坤 | 组照 | 4 | 拍摄地点:鸡足山景区、民宿区、农家、洗心桥等地。 | |
15 | 路通产业旺 | 杨进礼 温昌盛 | 组照 | 4 | ||
合计 | 80 | |||||
单张:79张 | ||||||
1 | 金顶之光 | 晏金 | 单张 | 1 | 2022年10月23日拍于鸡足山金顶寺 | |
2 | 高山小花 | 施礼元 | 单张 | 1 | ||
3 | 户外活动的乐土宾川——越野赛 | 顾正林 | 单张 | 1 | 鸡足山、乌龙坝、县城 | |
4 | 茶香氤氲 | 安建雄 | 单张 | 1 | 拍摄地;宾川 | |
5 | 暮归 | 茶开云 | 单张 | 1 | ||
6 | 婚礼表情 | 丁强 | 单张 | 1 | 地点:宾川古底汉邑村, | |
7 | 宾川桃花节 | 凌峰 | 单张 | 1 | 地点:鸡足山镇 | |
8 | 闹花灯 | 王翠芳 | 单张 | 1 | ||
9 | 上刀山 | 杨雄武 | 单张 | 1 | ||
10 | 我与手机 | 朱晓天 | 单张 | 1 | 2023年2月25日 26日拍摄鸡足山镇中心广场 | |
11 | 乌龙坝 | 杜鹏 | 单张 | 1 | 2021年宾川县大营镇上杨柳村 | |
12 | 丰收·喜悦
| 孟世杰 | 单张 | 1 | 2022年10月22日州城镇华侨社区四组 | |
13 | 自和天子舞龙 | 白乘仲 | 单张 | 1 | 2023年2月5日摄于力角镇自和天子庙。 | |
14 | 农旅融合求发展——勤劳 | 夏传武
| 单张 | 1 | 鸡足山镇在发展冬桃产业到发展农旅融合求持续发展的思路。 | |
15 | 农旅融合求发展——收获 | 夏传武
| 单张 | 1 | 鸡足山镇在发展冬桃产业到发展农旅融合求持续发展的思路。 | |
16 | 彝乡拉乌 | 夏传武
| 单张 | 1 | 2015年9月17日至2016年9月18日,摄于拉乌 | |
17 | 金沙河谷 | 夏传武 | 单张 | 1 | ||
18 | 民俗——朝山调 | 温昌盛 | 单张 | 1 | 拍摄日期:2023年2月19日 | |
19 | 龙把式 | 杨伟婷 | 单张 | 1 | 平川观音寺 | |
20 | 小拍客 | 杨金波 | 单张 | 1 | 宾川古底平川 | |
21 | 泊车桃源静,泛舟涟漪开 | 周游 | 单张 | 1 | 拍摄地点鸡足山镇花桥水库 | |
22 | 鸡足山新年日出 | 嬴光万 | 单张 | 1 | 2023年1月1日早晨拍摄于大理州宾川县鸡足山 | |
23 | 跃 | 白冰 | 单张 | 1 | 2019年3月 宾川鸡足山 | |
24 | 海稍水库 | 赵渝 | 单张 | 1 | ||
25 | 接本主 | 赵渝 | 单张 | 1 | ||
26 | 朱苦拉村 | 赵渝 | 单张 | 1 | ||
27 | 错季葡萄助农增收 | 沈洪斌 | 单张 | 1 | 2021年10月24日摄于金牛镇江干村委会团瓢村( | |
28 | 鸡足山跨年 | 龚忠政 | 单张 | 1 | ||
29 | 春䇹 | 龙家兴 | 单张 | 1 | ||
30 | 三转湾梨花节 | 王清刚 | 单张 | 1 | ||
31 | 云雾中的金顶 | 张君玲 | 单张 | 1 | ||
32 | 灵山留影 | 杨卫华 | 单张 | 1 | 2012年8月11日拍摄地点:宾川县鸡足山 | |
33 | 祭本主 | 李玉清 | 单张 | 1 | 春节排营街村 | |
34 | 年味 | 李玉清 | 单张 | 1 | ||
35 | 平川打歌会精采变脸 | 王晓雯 | 单张 | 1 | 2023年3月10日宾川平川观音会表演 | |
36 | 农村喜宴 | 吴松江 | 单张 | 1 | ||
37 | 柑桔好“丰”景 | 吴松江 | 单张 | 1 | ||
38 | 宾川纪实 | 韩勇林 | 单张 | 1 | ||
39 | 鸡足山 | 韩勇林 | 单张 | 1 | ||
40 | 宾川彝族头饰 | 陈丽 | 单张 | 1 | 2023.3.10宾川平川; | |
41 | 平川彝族大长号 | 程驰 | 单张 | 1 | 2023年3月10日拍摄于平川镇; | |
42 | 世外桃源的家乡 | 程驰 | 单张 | 1 | 2023年3月10日拍摄于平川镇; | |
43 | 搏击 | 胡 朋 | 单张 | 1 | 宾川文化馆23年3月10日民族团结进步文艺演出平川镇: | |
44 | 航拍朱苦拉 | 赵一舟 | 单张 | 1 | ||
45 | 沪南高速 | 周浩 | 单张 | 1 | 拍摄于新罗城上空 | |
46 | 田园 | 周浩 | 单张 | 1 | 金牛镇太和村上空 | |
47 | 星光金顶 | 张钊海 | 单张 | 1 | ||
48 | 贡菜丰收 | 向洪 | 单张 | 1 | 2021.1.10 地点:宾川州城周官营村 | |
49 | 鸡足山银拱 | 熊发寿 | 单张 | 1 | ||
50 | 耍龙会 | 程浩然 | 单张 | 1 | 2023.3.10平川镇; | |
51 | 鸡足山玉龙瀑布 | 杨士斌 | 单张 | 1 | ||
52 | 绿枝凹村红坎子 | 杨士斌 | 单张 | 1 | ||
53 | 云中穿梭 | 邹群 | 单张 | 1 | ||
54 | 古寺古韵 | 韩如龙 | 单张 | 1 | ||
55 | 佛塔寺余辉 | 张慧云 | 单张 | 1 | ||
56 | 鸡足山晨曦 | 张慧云 | 单张 | 1 | ||
57 | 鸡足山金顶拼图 | 张慧云 | 单张 | 1 | ||
58 | 高速公路修到我家乡 | 钟海龙 | 单张 | 1 | 摄于2023年3月15日宾川县羊公箐水库 | |
59 | 祝福 | 高顺文 | 单张 | 1 | ||
60 | 高速公路过我家 | 张垚杉 | 单张 | 1 | ||
61 | 大松坪非遗展演 | 李文海 | 单张 | 1 | ||
62 | 鸡足雄峰 | 李文海 | 单张 | 1 | ||
63 | 湿地精灵 | 吴斌袁 | 单张 | 1 | 2022年拍摄于金牛镇太和海塘 | |
64 | 桔乡秋色 | 吴斌袁 | 单张 | 1 | 2021年 宾居石马村委会 | |
65 | 鸟瞰光伏 | 吴斌袁 | 单张 | 1 | 2017年 大营西村光伏发电站 | |
66 | 雾锁金顶 | 吴斌袁 | 单张 | 1 | 2021年 鸡足山 | |
67 | 鸡足虚云古梅 | 陈若男 | 单张 | 1 | ||
68 | 放飞梦想 | 陈方 | 单张 | 1 | ,拍摄时间:2017年8月,拍摄地点:宾川县乌龙坝 | |
69 | 丰收喜悦 | 赵保通 | 单张 | 1 | 2015.27 拍于金牛镇太和村) | |
70 | 天柱峰 | 李军 | 单张 | 1 | ||
71 | 传承·州城汉族刺绣 | 张义红 | 单张 | 1 | ||
72 | 夫妻树下深情对唱 | 邓熙翔 | 单张 | 1 | ||
73 | 奶桑葚 | 李永松 | 单张 | 1 | ||
74 | 大美宾川 | 王文彪 | 单张 | 1 | 拍摄时间2022年4月 | |
75 | 荷叶豆腐 | 杨金蕾 | 单张 | 1 | ||
76 | 田园 | 王静红 | 单张 | 1 | ||
77 | 新村 | 王静红 | 单张 | 1 | ||
78 | 彝族少女 | 建梅 | 单张 | 1 | ||
79 | 龙腾 | 杨爱宣 | 单张 | 1 | ||
合计 | 79 | |||||
22023年4月24日
来源“行走宾川”摄影展组委会
网友评论文明上网,理性发言